Học bổng du học Đài Loan
| Loại Học Bổng | Nhận Học Bổng | Hoạt (TWD/tháng) | Chi Phí Học Phí và Khác (TWD) | Chi Phí Sinh Hoạt (VND/tháng) | Chi Phí Học Phí và Khác (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Học bổng chính phủ Đài Loan (MOE) | |||||
| Đại học | 4 năm | 15 | 40 | ~11 triệu VND | ~31 triệu VND |
| Thạc sĩ | 2 năm | 20 | 40 | ~15,5 triệu VND | ~31 triệu VND |
| Tiến sĩ | 4 năm | 20 | 40 | ~15,5 triệu VND | ~31 triệu VND |
| Học bổng tiếng Hoa | 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng | 25 | ~19,5 triệu VND | ||
| Học bổng từ trường đại học | |||||
| Loại A | Miễn phí 100% học phí và ký túc xá + trợ cấp hàng tháng | ||||
| Loại B | Miễn phí 100% học phí và ký túc xá | ||||
| Loại C | Miễn phí 100% học phí | ||||
| Loại D | Miễn phí 50% học phí và 50% ký túc xá | ||||
| Loại E | Miễn phí 50% học phí | ||||
| Loại F | Du học ngắn hạn | Miễn phí 100% học phí hoặc ký túc xá theo từng học kỳ hoặc năm | |||
| Học bổng từ quỹ Taiwan ICDF | |||||
| Hệ Cử Nhân | 12 | ~10 triệu VND | |||
| Hệ Thạc Sĩ | 15 | ~12 triệu VND | |||
| Hệ Tiến Sĩ | 17 | ~15 triệu VND |
