CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN
Các loại chi phí du học Nhật Bản
| Danh mục chi phí | Khoảng chi phí (VNĐ) | Khoảng chi phí (JPY) |
|---|---|---|
| Học phí | 90 triệu – 180 triệu | 500,000 – 1,000,000 JPY |
| Sinh hoạt phí (12 tháng) | 144 triệu – 216 triệu | 800,000 – 1,200,000 JPY |
| Chi phí ăn ở (12 tháng) | 240 triệu – 360 triệu | 1,333,000 – 2,000,000 JPY |
| Vé máy bay | 15 triệu – 30 triệu | 83,000 – 167,000 JPY |
| Bảo hiểm y tế | 2 triệu – 5 triệu | 11,000 – 28,000 JPY |
| Khoản chi tiêu khác (12 tháng) | 60 triệu – 120 triệu | 333,000 – 667,000 JPY |
| Phí xét tuyển và hồ sơ | 5 triệu – 10 triệu | 333,000 – 667,000 JPY |
| Chi phí sách vở và tài liệu | 5 triệu – 10 triệu | 28,000 – 56,000 JPY |
| Chi phí dịch vụ | 2 triệu – 5 triệu | 11,000 – 28,000 JPY |
| Tổng chi phí (VNĐ) | Khoảng | Tổng chi phí (JPY) |
| Tổng thấp nhất | 566 triệu | 3,055,000 JPY |
| Tổng cao nhất | 946 triệu | 5,395,000 JPY |
Bảng tổng hợp học phí của một số trường nhật bản cho năm đầu
| Tên trường | Học phí (JPY) | Học phí (VNĐ) |
|---|---|---|
| Học viện Nhật ngữ Sendagaya – Tokyo | 690,000 | ~137 triệu VNĐ |
| Trường Nhật ngữ Tokyo World | 648,000 | ~130 triệu VNĐ |
| Học viện đàm thoại quốc tế ICA – Tokyo | 601,000 | ~120 triệu VNĐ |
| Trường Nhật ngữ JIN – Tokyo | 653,400 | ~130 triệu VNĐ |
| Trường Nhật ngữ Eikou – Saitama | 600,000 | ~120 triệu VNĐ |
| Trường ngôn ngữ Hanasaku – Saitama | 600,000 | ~120 triệu VNĐ |
| Học viện Nhật ngữ EHLE – Osaka | 720,000 | ~143 triệu VNĐ |
| Học viện Nhật ngữ NIPPON – Gunma | 565,500 | ~113 triệu VNĐ |
| Học viện giáo dục quốc tế Tochigi – TIEI | 704,000 | ~140 triệu VNĐ |
| Trường Nhật ngữ ISI (Tokyo – Kyoto – Nagano) | 695,000 | ~138 triệu VNĐ |
